緊急災害時の支援要請通知機能リリース

smart-project
緊急災害時の支援要請通知機能リリース
医療・福祉・保育求人プラットフォームMedicare-partner【メディケアパートナー】は、緊急災害時の支援要請通知機能をリリース致しました。
日本は、外国に比べて台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などの自然災害が発生しやすい国土となります。このような自然災害時に国、行政、災害支援団体より要請があった場合に事業者・ユーザーに支援要請を呼びかける機能となります。
では、なぜ災害支援要請が必要となるか日本の自然災害でどのような被害を受けているか調べてみましょう。
日本は海外と比べて自然災害が多い?
日本の国土面積は、総務省統計局の「世界の統計2022」で全世界のたった0.29%しかありません。しかし、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の18.5%が日本で起こり、全世界の活火山の7.1%が日本にあります。
また、全世界で災害で死亡する人の1.5%が日本、全世界の災害で受けた被害金額の17.5%が日本の被害金額となっています。このように日本は世界でも災害の割合が高い国となります。
世界で起こった災害のうちの日本の割合

台風や地震で多い死者・行方不明者
昭和20年以降に日本で起こった大きな災害の一覧表となります。地震、台風、豪雨、豪雪、火山噴火など多くの自然災害が発生しております。
年月日 | 災害名 | 主な被災地 | 死者 行方不明者数 |
昭和20.01.13 | 三河地震(M6.8) | 愛知県南部 | 2,306人 |
昭和20.09.17~18 | 枕崎台風 | 西日本(特に広島) | 3,756人 |
昭和21.12.02 | 南海地震(M8.0) | 中部以西の日本各地 | 1,443人 |
昭和22.08.14 | 浅間山噴火 | 浅間山周辺 | 11人 |
昭和22.09.14~15 | カスリーン台風 | 東海以北 | 1,930人 |
昭和23.06.28 | 福井地震(M7.1) | 福井平野とその周辺 | 3,769人 |
昭和23.09.15~17 | アイオン台風 | 四国から東北(特に岩手) | 838人 |
昭和25.09.02~04 | ジェーン台風 | 四国以北(特に大阪) | 539人 |
昭和26.10.01~15 | ルース台風 | 全国(特に山口) | 943人 |
昭和27.03.04 | 十勝沖地震(M8.2) | 北海道南部、東北北部 | 33人 |
昭和28.06.25~29 | 大雨(前線) | 九州、四国、中国(特に北九州) | 1,013人 |
昭和28.07.16~24 | 南紀豪雨 | 東北以西(特に和歌山) | 1,124人 |
昭和29.05.08~12 | 風害(低気圧) | 北日本、近畿 | 670人 |
昭和29.09.25~27 | 洞爺丸台風 | 全国(特に北海道、四国) | 1,761人 |
昭和32.07.25~28 | 諌早豪雨 | 九州(特に諌早周辺) | 722人 |
昭和33.06.24 | 阿蘇山噴火 | 阿蘇山周辺 | 12人 |
昭和33.09.26~28 | 狩野川台風 | 近畿以東(特に静岡) | 1,269人 |
昭和34.09.26~27 | 伊勢湾台風 | 全国(九州を除く、特に愛知) | 5,098人 |
昭和35.05.23 | チリ地震津波 | 北海道南岸、三陸海岸、志摩海岸 | 142人 |
昭和38.01 | 昭和38年1月豪雪 | 北陸、山陰、山形、滋賀、岐阜 | 231人 |
昭和39.06.16 | 新潟地震(M7.5) | 新潟、秋田、山形 | 26人 |
昭和40.09.10~18 | 台風第23,24,25号 | 全国(特に徳島、兵庫、福井) | 181人 |
昭和41.09.23~25 | 台風第24,26号 | 中部、関東、東北(特に静岡、山梨) | 317人 |
昭和42.07~0.8 | 7,8月豪雨 | 中部以西、東北南部 | 256人 |
昭和43.05.16 | 十勝沖地震(M7.9) | 青森県を中心に北海道南部・東北地方 | 52人 |
昭和47.07.03~15 | 台風第6、7、9号及び7月豪雨 | 全国(特に北九州、島根、広島) | 447人 |
昭和49.05.09 | 伊豆半島沖地震(M6.9) | 伊豆半島南端 | 30人 |
昭和51.09.08~14 | 台風第17号及び9月豪雨 | 全国(特に香川、岡山) | 171人 |
昭和52.01 | 雪害 | 東北、近畿北部、北陸 | 101人 |
昭和52.08.07~53.10 | 有珠山噴火 | 北海道 | 3人 |
昭和53.01.14 | 伊豆大島近海の地震(M7.0) | 伊豆半島 | 25人 |
昭和53.06.12 | 宮城県沖地震(M7.4) | 宮城県 | 28人 |
昭和54.10.01~20 | 台風第20号 | 全国(特に東海、関東、東北) | 115人 |
昭和55.12~56.03 | 雪害 | 東北、北陸 | 152人 |
昭和57.07~08 | 7、8月豪雨及び台風第10号 | 全国(特に長崎、熊本、三重) | 439人 |
昭和58.05.26 | 日本海中部地震(M7.7) | 秋田、青森 | 104人 |
昭和58.07.20~29 | 梅雨前線豪雨 | 山陰以東(特に島根) | 117人 |
昭和58.10.03 | 三宅島噴火 | 三宅島周辺 | - |
昭和58.12~59.03 | 雪害 | 東北、北陸(特に新潟、富山) | 131人 |
昭和59.09.14 | 長野県西部地震(M6.8) | 長野県西部 | 29人 |
昭和61.11.01~12.18 | 伊豆大易噴火 | 伊豆大扇 | - |
平成02.11.17~07.06.03 | 雲仙岳噴火 | 長崎県 | 44人 |
平成05.07.12 | 北海道南西沖地震(M7.8) | 北海道 | 230人 |
平成05.07.31~08.07 | 平成5年8月豪雨 | 全国 | 79人 |
平成07.01.17 | 阪神・淡路大震災(M7.3) | 兵庫県 | 6,437人 |
平成12.03.31~13.06.28 | 有珠山噴火 | 北海道 | - |
平成12.06.25~13.06.28 | 三宅島噴火及び新島・神津島近海地震(M6.5) | 東京都 | 1人 |
平成16.10.02~21 | 台風第23号 | 全国 | 98人 |
平成16.10.23 | 平成16年新潟限中越沖地震(M6.8) | 新潟県 | 68人 |
平成17.12~18.03 | 平成18年豪雪 | 北陸地方を中心とする日本海側 | 152人 |
平成19.07.16 | 平成19年新潟限中越沖地震(M6.8) | 新潟県 | 15人 |
平成20.06.14 | 平成20年岩手・宮城内陸地震(M7.2) | 東北(特に宮城、岩手) | 23人 |
平成22.12~23.03 | 雪害 | 北日本から西日本にかけて日本海側 | 131人 |
平成23.03.11 | 東日本大震災(Mw9.0) | 東日本(特に宮城、岩手、福島) | 22,303人 |
平成23.08.30~23.09.05 | 平成23年台風第12号 | 近畿、四国 | 98人 |
平成23.11~24.03 | 平成23年の大雪等 | 北日本から西日本にかけて日本海側 | 133人 |
平成24.11~25.03 | 平成24年の大雪等 | 北日本から西日本にかけて日本海側 | 104人 |
平成25.11~26.03 | 平成25年の大雪等 | 北日本から関東甲信越地方(特に山梨) | 95人 |
平成26.08.20 | 平成26年8月豪雨(広島土砂災害) | 広島県 | 77人 |
平成26.09.27 | 平成26年御嶽山噴火 | 長野県、岐阜県 | 63人 |
平成28.04.14及び04.16 | 平成28年熊本地震(M7.3) | 九州地方 | 273人 |
平成30.06.28~07.08 | 平成30年7月豪雨 | 全国(特に広島、岡山、愛媛) | 271人 |
平成30.09.06 | 平成30年北海道胆振東部地震(M6.7) | 北海道 | 43人 |
令和01.10.10~01.10.13 | 令和元年東日本台風 | 関東、東北地方 | 108人 |
令和02.07.03~02.07.31 | 令和2年7月豪雨 | 全国(特に九州地方) | 86人 |
災害支援要請通知機能で災害支援をスムーズに
上記のような自然災害で災害支援で被害拡大を最小限にするため、Medicare-partner【メディケアパートナー】では、各自治体や災害支援団体の支援要請がある際に、医療・福祉・保育などのユーザー(有資格者)、医療・福祉・保育事業者に災害支援要請通知する機能をリリース致しました。

災害時の地域の地域・団体との連携で早期復旧へ
自然災害時に行政・災害支援団体と連携し、有資格者の現地支援や災害物資の情報共有など、地域連携したスムーズな災害復旧に取り組む機能となります。